دوره زمانی
از تاریخ
تا تاریخ
تاریخ گزارش نام مرکز کل بیماران ILI (تب و سرفه) مرد (ILI) زن (ILI) ارجاع (SARI) نمونه‌گیری زیر ۵ سال ۵-۱۴ سال ۱۵-۲۴ سال بالای ۶۵ سال باردار مزمن
1404/12/25 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 32 4 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0
1404/12/25 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/24 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 41 3 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0
1404/12/23 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 36 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1404/12/23 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 36 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1404/12/22 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/21 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/21 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 120 38 17 21 0 0 3 5 6 4 0 7
1404/12/20 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 130 35 14 21 0 0 1 3 6 4 0 6
1404/12/20 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 28 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/19 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 133 38 16 22 0 0 4 4 5 6 0 5
1404/12/18 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 128 36 15 21 0 0 3 6 4 5 0 4
1404/12/18 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/18 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/18 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 71 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/17 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 41 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1404/12/17 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 125 38 14 24 0 0 3 5 3 5 0 4
1404/12/16 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 115 37 15 22 0 0 3 4 5 5 0 6
1404/12/16 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 31 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
1404/12/16 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 25 17 9 8 0 0 4 7 4 2 0 0
1404/12/16 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 18 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
1404/12/15 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/15 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 27 10 6 4 0 0 2 3 5 0 0 0
1404/12/15 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 88 33 14 19 0 0 3 4 4 5 0 5
1404/12/14 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 90 32 13 19 0 0 2 4 3 4 0 3
1404/12/14 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/13 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 30 12 5 7 0 0 3 4 3 2 0 0
1404/12/13 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/13 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 99 40 15 25 0 0 4 4 3 6 0 6
1404/12/12 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 95 43 18 25 0 0 3 5 4 5 0 6
1404/12/12 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/11 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 25 10 4 6 0 0 2 4 3 1 0 0
1404/12/11 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/11 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 88 38 16 22 0 0 3 4 4 5 0 5
1404/12/10 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 73 29 11 18 0 0 2 3 5 3 0 4
1404/12/10 بیمارستان شهدای گمنام 174 60 26 34 1 0 15 13 16 12 2 2
1404/12/09 بیمارستان شهدای گمنام 205 58 26 34 1 0 13 16 15 12 3 1
1404/12/09 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 165 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1404/12/09 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 103 26 13 13 0 0 1 3 4 2 0 6
1404/12/09 مرکز خدمات جامع سلامت لنده 12 12 5 7 0 0 0 2 0 0 0 0
1404/12/09 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 115 39 15 24 0 0 3 5 4 6 0 5
1404/12/08 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 113 42 16 26 0 0 4 5 6 6 0 5
1404/12/08 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/08 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/08 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 20 12 7 5 0 0 4 7 1 0 0 0
1404/12/08 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 25 10 4 6 0 0 2 4 3 1 0 0
1404/12/08 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 76 19 15 14 0 0 3 3 5 2 0 4
1404/12/08 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 265 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/08 بیمارستان شهدای گمنام 200 56 28 27 1 0 14 16 14 12 2 0
1404/12/07 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 83 18 7 11 0 0 1 3 3 2 0 3
1404/12/07 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 30 17 9 8 0 0 2 6 7 2 0 0
1404/12/07 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 231 5 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
1404/12/07 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 269 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1404/12/07 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 103 40 16 24 0 0 4 4 6 5 0 5
1404/12/06 بیمارستان شهدای گمنام 245 54 25 30 2 15 16 14 6 1 0
1404/12/06 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 120 35 13 22 0 0 2 3 5 5 0 0
1404/12/06 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/06 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 82 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1404/12/06 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 275 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
1404/12/06 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 35 19 9 10 0 0 3 8 6 2 0 0
1404/12/06 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 246 7 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0
1404/12/06 مرکز خدمات جامع سلامت لنده 12 12 5 7 0 0 0 2 1 0 0 0
1404/12/06 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 91 25 13 12 0 0 3 5 4 2 0 4
1404/12/05 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/05 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 127 39 15 24 0 0 3 3 5 6 0 4
1404/12/05 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 71 5 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0
1404/12/05 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 287 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0
1404/12/05 مرکز خدمات جامع سلامت لنده 13 13 6 6 0 0 0 1 2 1 0 0
1404/12/05 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
1404/12/05 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 261 5 1 4 0 0 0 1 1 1 0 0
1404/12/05 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 127 26 12 14 0 0 3 3 5 1 1 6
1404/12/05 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 35 14 6 8 0 0 4 5 3 2 0 0
1404/12/05 بیمارستان شهدای گمنام 209 48 22 26 2 0 11 14 14 5 1 0
1404/12/05 بیمارستان شهدای گمنام 256 50 24 26 0 0 14 16 12 8 1 0
1404/12/04 بیمارستان شهدای گمنام 234 55 23 33 0 0 12 14 16 4 1 0
1404/12/04 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 295 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1404/12/04 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 173 19 9 10 0 0 1 2 1 0 0
1404/12/04 مرکز خدمات جامع سلامت لنده 16 16 8 8 0 0 0 2 2 1 0 0
1404/12/04 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 114 30 13 17 0 0 3 3 5 2 0 4
1404/12/04 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 265 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1404/12/04 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 132 44 26 18 0 0 5 6 7 6 0 5
1404/12/04 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 15 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
1404/12/04 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/04 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 44 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1404/12/03 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 25 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1404/12/03 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 25 13 7 6 0 0 2 6 4 1 0 0
1404/12/03 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 27 15 8 7 0 0 3 6 5 1 0 0
1404/12/03 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 132 41 16 25 0 0 4 5 7 5 0 4
1404/12/03 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 300 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
1404/12/03 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 167 18 7 11 0 0 1 0 2 0 0 0
1404/12/03 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 122 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1404/12/03 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 67 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/03 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 97 25 12 13 0 0 2 4 4 1 0 5
1404/12/03 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 271 8 5 3 0 0 0 1 1 0 0 0
1404/12/03 بیمارستان شهدای گمنام 240 60 32 28 1 0 15 18 15 10 0 1
1404/12/02 بیمارستان شهدای گمنام 235 65 29 36 1 0 15 15 18 10 1 1
1404/12/02 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 108 43 17 26 0 0 4 6 6 7 0 4
1404/12/02 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 300 4 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0
1404/12/02 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 104 29 13 16 0 0 2 4 5 3 0 4
1404/12/02 مرکز خدمات جامع سلامت لنده 17 17 6 11 0 0 1 3 2 0 0 0
1404/12/02 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 226 7 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0
1404/12/02 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 37 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1404/12/02 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 25 5 3 20 0 0 0 0 2 0 0
1404/12/02 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 144 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1404/12/01 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/01 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 95 37 15 22 0 0 4 5 7 5 0 4
1404/12/01 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 30 18 8 10 0 0 4 6 7 1 0 0
1404/12/01 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 179 17 9 8 0 0 0 1 2 1 0 0
1404/12/01 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/01 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 33 6 2 4 0 0 0 0 1 2 0 0
1404/12/01 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 235 11 5 6 0 0 0 1 2 2 0 0
1404/12/01 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/01 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/12/01 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 265 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0
1404/12/01 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 94 22 10 12 0 0 2 4 3 1 0 5
1404/12/01 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 270 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
1404/12/01 بیمارستان شهدای گمنام 225 58 34 24 1 0 18 15 14 8 1 1
1404/11/30 بیمارستان شهدای گمنام 224 60 25 35 1 0 14 15 18 8 2 1
1404/11/30 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 125 43 18 25 0 0 4 6 7 5 0 4
1404/11/30 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 111 31 18 13 0 0 3 5 6 2 1 6
1404/11/30 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 272 8 5 3 0 0 0 1 1 1 0 0
1404/11/30 بیمارستان شهید بهشتی 293 135 61 74 1 0 11 18 0 15 3 0
1404/11/30 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 310 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0
1404/11/30 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 13 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1404/11/30 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 18 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1404/11/30 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 183 23 9 14 0 0 1 2 1 0 0 0
1404/11/29 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 156 21 9 12 0 0 1 0 2 0 0 0
1404/11/29 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 25 14 6 8 0 0 3 6 3 2 0 0
1404/11/29 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 132 45 19 26 0 0 6 8 7 6 0 5
1404/11/29 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 56 11 6 5 0 0 1 3 5 2 0 0
1404/11/29 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 235 6 2 4 0 0 0 1 2 1 0 0
1404/11/29 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 64 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0
1404/11/29 مرکز خدمات جامع سلامت لنده 18 18 9 9 0 0 0 4 3 0 0 0
1404/11/29 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 19 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1404/11/29 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 15 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1404/11/29 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 92 4 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0
1404/11/29 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 68 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1404/11/29 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 89 22 10 12 0 0 2 3 3 1 0 4
1404/11/29 بیمارستان شهدای گمنام 231 52 28 34 1 0 14 13 18 8 1 0
1404/11/28 بیمارستان شهدای گمنام 228 55 27 28 0 0 10 16 21 13 1 0
1404/11/28 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 56 4 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
1404/11/28 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 30 21 13 8 0 0 6 7 5 3 0 0
1404/11/28 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 317 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0
1404/11/28 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 102 28 13 15 0 0 3 4 6 2 0 5
1404/11/28 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 235 6 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0
1404/11/28 مرکز خدمات جامع سلامت لنده 16 16 8 8 0 0 0 3 2 1 0 0
1404/11/28 بیمارستان شهید بهشتی 281 85 53 32 0 0 6 20 0 24 0 0
1404/11/28 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 23 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1404/11/28 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 131 47 19 28 0 0 5 7 8 6 0 5
1404/11/28 مرکز خدمات جامع سلامت شهید افتاده مارگون 73 11 7 4 0 0 0 2 2 2 0 0
1404/11/28 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 178 19 8 11 0 0 0 0 2 0 0 0
1404/11/27 بیمارستان شهدای گمنام 182 50 26 24 0 0 11 11 10 14 1 1
1404/11/27 مرکز خدمات جامع سلامت شهید افتاده مارگون 52 8 3 5 0 0 1 2 1 1 0 0
1404/11/27 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 141 8 3 5 0 0 2 2 2 2 0 0
1404/11/27 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 25 16 9 7 0 0 3 8 5 0 0 0
1404/11/27 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 323 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
1404/11/27 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 35 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1404/11/27 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 132 41 17 24 0 0 5 8 7 6 0 4
1404/11/27 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 56 9 6 3 0 1 0 2 5 1 0 0
1404/11/27 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 48 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
1404/11/27 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 199 9 6 3 0 0 0 2 2 0 0 0
1404/11/27 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 23 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1404/11/27 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 89 23 12 11 0 0 2 3 5 2 0 4
1404/11/27 بیمارستان شهید بهشتی 269 96 52 44 0 0 9 12 0 21 0 0
1404/11/27 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 54 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1404/11/27 مرکز خدمات جامع سلامت لنده 16 16 7 9 0 0 1 2 1 2 0 0
1404/11/26 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 125 40 16 24 0 0 5 6 8 6 0 4
1404/11/26 مرکز خدمات جامع سلامت شهید افتاده مارگون 66 7 2 5 0 0 0 1 1 1 0 0
1404/11/26 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 339 5 2 3 0 0 1 1 1 0 0 0
1404/11/26 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 50 6 3 3 0 0 0 1 4 1 0 0
1404/11/26 مرکز خدمات جامع سلامت لنده 15 15 7 8 0 0 0 1 2 1 0 0
1404/11/26 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 56 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
1404/11/26 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 198 23 10 13 0 0 1 0 3 1 0 0
1404/11/26 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 62 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
1404/11/26 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 128 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0
1404/11/26 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 104 25 13 12 0 0 3 6 4 2 0 4
1404/11/26 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 236 8 5 3 0 0 0 2 0 2 0 0
1404/11/26 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 20 7 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0
1404/11/26 بیمارستان شهدای گمنام 213 54 27 28 0 0 9 16 21 6 1 0
1404/11/25 بیمارستان شهدای گمنام 184 44 25 20 0 0 9 12 12 4 0 1
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 82 4 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 40 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 330 4 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 128 53 21 32 0 0 6 8 10 7 0 6
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 23 5 0 5 0 0 0 1 3 0 0
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 107 29 17 12 0 0 2 4 7 3 0 4
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت شهید افتاده مارگون 42 7 4 3 0 0 1 2 1 1 0 0
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت لنده 21 19 9 10 0 0 1 3 1 1 0 0
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 23 3 2 1 0 0 0
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 234 7 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 109 37 15 22 0 0 4 6 7 5 0 4
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت شهید افتاده مارگون 57 8 4 4 0 0 0 2 2 1 0 1
1404/11/25 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 176 27 14 13 0 0 0 1 2 0 0 0
1404/11/24 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/24 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/24 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 211 32 14 18 0 0 1 2 1 0 0 0
1404/11/24 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 259 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0
1404/11/24 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 259 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0
1404/11/24 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 97 24 11 13 0 0 3 4 4 3 0 4
1404/11/24 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/23 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/23 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 208 29 13 16 0 0 1 0 4 1 0 0
1404/11/23 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 126 36 20 16 0 0 4 6 5 5 1 4
1404/11/23 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 282 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
1404/11/23 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 98 41 16 25 0 0 4 7 5 6 0 6
1404/11/23 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 13 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1404/11/23 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 21 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
1404/11/23 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 193 7 4 3 0 0 2 1 0 0 0 0
1404/11/23 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/23 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/22 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/22 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 111 28 12 16 0 0 3 4 6 2 0 3
1404/11/22 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 195 31 14 17 0 0 0 2 3 1 0 0
1404/11/22 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 107 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1404/11/22 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 265 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/22 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/22 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 115 43 20 23 0 0 5 7 8 6 0 4
1404/11/22 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/22 بیمارستان شهدای گمنام 165 40 30 32 1 0 14 12 8 5 1 2
1404/11/21 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/21 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 86 24 10 14 0 0 2 5 6 3 0 4
1404/11/21 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 110 45 20 25 0 0 4 6 11 5 0 4
1404/11/21 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 313 4 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
1404/11/21 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 110 47 21 26 0 0 5 9 11 6 0 5
1404/11/21 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 31 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1404/11/21 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 172 28 12 16 0 0 1 2 3 1 0 0
1404/11/20 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 162 25 11 14 0 0 0 2 1 0 0 0
1404/11/20 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 235 11 6 5 0 0 0 1 2 1 0 0
1404/11/20 مرکز خدمات جامع سلامت شهید افتاده مارگون 59 10 4 6 0 0 1 2 1 1 0 1
1404/11/20 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 18 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1404/11/20 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 37 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/20 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 234 6 4 2 0 0 1 2 0 1 0 0
1404/11/20 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 108 45 19 26 0 0 4 8 10 4 0 5
1404/11/20 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 94 24 11 13 0 0 1 5 1 0 0 6
1404/11/20 بیمارستان شهید بهشتی 220 81 42 39 0 0 7 19 0 8 0 0
1404/11/20 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 46 4 2 2 0 0 1 0 2 1 0 0
1404/11/20 بیمارستان شهدای گمنام 202 57 27 31 0 0 14 19 13 7 2
1404/11/20 بیمارستان شهید بهشتی 294 143 96 74 1 0 12 28 0 17 2 0
1404/11/20 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 305 5 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0
1404/11/19 بیمارستان شهدای گمنام 201 48 48 26 22 0 10 12 12 5 1 0
1404/11/19 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/19 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 107 26 13 13 0 0 2 6 3 2 0 2
1404/11/19 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 196 7 4 3 0 0 0 1 1 2 0 0
1404/11/19 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 305 6 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0
1404/11/19 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 34 5 2 3 0 0 0 1 4 0 0 0
1404/11/19 بیمارستان شهدای گمنام 190 55 26 24 0 0 15 12 14 7 2 1
1404/11/19 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 44 12 8 4 0 0 2 7 3 0 0 0
1404/11/18 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 91 39 24 15 0 0 4 6 8 6 0 4
1404/11/18 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 17 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
1404/11/18 بیمارستان شهید بهشتی 270 121 57 64 0 0 12 28 0 30 4 0
