دوره زمانی
از تاریخ
تا تاریخ
تاریخ گزارش نام مرکز کل بیماران ILI (تب و سرفه) مرد (ILI) زن (ILI) ارجاع (SARI) نمونه‌گیری زیر ۵ سال ۵-۱۴ سال ۱۵-۲۴ سال بالای ۶۵ سال باردار مزمن
1404/11/19 بیمارستان شهدای گمنام 190 55 26 24 0 0 15 12 14 7 2 1
1404/11/19 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 44 12 8 4 0 0 2 7 3 0 0 0
1404/11/19 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 196 7 4 3 0 0 0 1 1 2 0 0
1404/11/18 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 107 26 13 13 0 0 2 6 3 2 0 2
1404/11/18 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 91 39 24 15 0 0 4 6 8 6 0 4
1404/11/18 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 17 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
1404/11/18 بیمارستان شهید بهشتی 270 121 57 64 0 0 12 28 0 30 4 0
1404/11/18 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 109 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
1404/11/18 مرکز خدمات جامع سلامت شهید افتاده مارگون 61 14 6 8 0 0 2 1 1 1 0 0
1404/11/18 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 195 6 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0
1404/11/18 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 310 7 2 5 0 0 0 1 2 0 0 0
1404/11/18 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/18 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 30 6 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0
1404/11/18 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 189 31 15 16 0 0 1 0 2 2 0 0
1404/11/17 بیمارستان شهید بهشتی 220 94 54 38 1 0 11 22 0 19 1 0
1404/11/17 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/17 مرکز خدمات جامع سلامت قلعه ریسی 107 48 20 28 0 0 5 6 13 4 0 5
1404/11/17 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 102 30 18 12 0 0 3 8 4 2 0 5
1404/11/16 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 82 18 8 10 0 0 1 4 2 1 0 3
1404/11/15 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 113 24 11 13 0 0 2 9 3 1 1 3
1404/11/14 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 87 26 12 14 0 0 3 5 4 1 0 3
1404/11/14 بیمارستان شهید بهشتی 246 81 32 49 0 0 3 19 0 24 4 0
1404/11/13 بیمارستان شهید بهشتی 260 119 51 68 1 0 3 24 0 10 0 0
1404/11/13 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 107 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/13 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 101 32 9 23 0 0 4 8 5 0 1 2
1404/11/12 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 105 39 17 22 0 0 6 16 3 1 0 6
1404/11/12 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/11 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 117 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
1404/11/11 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 113 37 19 18 0 0 2 6 9 3 1 3
1404/11/10 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 106 23 13 10 0 0 3 4 3 1 0 4
1404/11/10 بیمارستان شهید بهشتی 224 86 35 54 0 0 10 15 0 3 1 0
1404/11/09 بیمارستان شهید بهشتی 301 173 80 93 1 0 11 23 0 13 4 0
1404/11/09 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 78 27 15 12 0 0 1 10 1 0 0 3
1404/11/08 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 120 39 16 23 0 0 1 17 4 17 0 5
1404/11/08 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 165 53 32 21 0 0 5 12 9 22 1 7
1404/11/08 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 147 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1404/11/07 بیمارستان شهید بهشتی 29 97 55 42 1 0 10 19 0 11 0 0
1404/11/07 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 187 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
1404/11/06 بیمارستان شهید بهشتی 244 94 53 41 0 0 12 6 0 15 8 0
1404/11/06 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 120 39 23 16 0 0 1 17 4 0 0 5
1404/11/06 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 165 53 32 21 0 0 5 12 9 5 0 7
1404/11/06 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 70 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1404/11/05 بیمارستان شهید بهشتی 184 53 32 21 0 0 8 12 0 18 3 0
1404/11/04 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 131 37 20 17 0 0 3 9 8 3 0 8
1404/11/04 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 96 27 15 12 0 0 1 14 6 0 0 4
1404/11/04 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 82 28 13 15 0 0 0 9 5 0 0 6
1404/11/04 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 75 34 18 16 0 0 5 4 6 2 1 6
1404/11/04 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 92 6 1 5 0 0 0 2 1 3 0 0
1404/11/04 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 52 3 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0
1404/11/03 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/11/02 بیمارستان شهید بهشتی 250 76 40 36 0 0 11 18 0 12 1 0
1404/11/01 بیمارستان شهید بهشتی 230 33 18 15 0 0 14 20 0 11 0 0
1404/10/30 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 0 21 12 9 0 0 0 1 2 1 0 0
1404/10/30 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 245 41 10 31 0 0 0 3 2 4 0 0
1404/10/30 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1404/10/30 بیمارستان شهید بهشتی 269 67 33 34 0 0 7 15 0 4 0 0
1404/10/30 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 302 8 3 5 0 0 1 1 5 1 0 0
1404/10/30 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 176 52 21 31 0 0 7 15 4 4 0 5
1404/10/30 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 130 42 24 18 0 0 2 16 3 3 0 8
1404/10/29 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1404/10/29 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 0 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
1404/10/29 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 0 4 1 3 0 0 0 1 2 1 0 0
1404/10/28 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/10/28 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 0 19 8 12 0 0 0 1 3 1 0 0
1404/10/28 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 0 21 10 11 0 0 0 1 2 0 0 0
1404/10/28 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 0 13 3 10 0 0 0 1 2 0 0 0
1404/10/28 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 0 6 4 2 0 0 0 0 2 0 1 0
1404/10/28 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 0 5 2 3 0 0 0 1 2 0 0 0
1404/10/28 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 0 7 3 4 0 0 0 2 1 1 0 0
1404/10/28 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 0 3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0
1404/10/28 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/10/28 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 0 44 11 33 1 0 3 9 4 1 0 6
1404/10/28 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 0 43 15 28 0 0 6 7 4 3 1 7
1404/10/28 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 0 50 23 27 0 0 5 21 8 1 1 5
1404/10/28 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 0 27 10 17 0 0 4 11 2 1 0 5
1404/10/28 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 0 35 19 16 0 0 5 13 1 1 1 1
1404/10/27 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/10/26 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 0 3 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0
1404/10/25 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1404/10/24 بیمارستان شهدای گمنام 243 62 30 32 1 0 17 11 14 8 2 6
1404/10/24 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 302 47 24 23 0 0 10 12 13 14 0 0
1404/10/24 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 0 4 3 1 0 0 0 1 1 2 0 0
1404/10/24 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 0 7 3 4 0 0 1 1 1 4 0 0
1404/10/24 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 0 6 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0
1404/10/24 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0
1404/10/24 مرکز خدمات جامع سلامت شهید افتاده مارگون 0 12 5 7 0 0 2 4 1 1 0 1
1404/10/24 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1404/10/24 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 0 4 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0
1404/10/24 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 0 9 5 4 0 0 0 1 2 1 0 0
1404/10/24 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 0 6 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0
1404/10/24 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 0 7 5 2 0 0 0 1 0 2 0 0
1404/10/24 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 0 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0
1404/10/23 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 0 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0
1404/10/23 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 0 13 4 7 0 0 0 2 1 4 0 0
1404/10/23 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 159 37 15 22 0 0 3 4 6 2 0 1
1404/10/23 بیمارستان شهید بهشتی 84 122 80 42 1 0 0 0 0 0 0 0
1404/10/23 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 0 3 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0
1404/10/23 مرکز خدمات جامع سلامت شهید افتاده مارگون 63 13 8 5 0 0 1 4 2 1 0 0
1404/10/23 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 0 46 22 24 0 0 5 15 3 3 0 12
1404/10/23 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/10/22 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 0 67 4 6 0 0 3 3 2 1 1 1
1404/10/22 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 0 13 6 7 0 0 0 1 2 0 0 0
1404/10/22 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
1404/10/22 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/10/22 مرکز خدمات جامع سلامت شهید افتاده مارگون 53 14 8 6 0 0 1 4 1 2 0 1
1404/10/22 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1404/10/22 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 0 41 16 25 0 0 5 16 5 2 0 4
1404/10/22 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 308 45 21 24 0 0 10 11 12 8 0 0
1404/10/22 بیمارستان شهدای گمنام 235 62 62 29 33 0 15 18 10 12 2 5
1404/10/21 بیمارستان شهدای گمنام 202 50 22 28 1 0 9 16 11 36 0 2
1404/10/21 مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی کهگیلویه 0 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
1404/10/21 مرکز خدمات جامع سلامت لیکک 0 48 27 21 0 0 10 13 12 5 0 0
1404/10/21 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
1404/10/21 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 0 4 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0
1404/10/21 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 0 4 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0
1404/10/21 مرکز خدمات جامع سلامت شهید افتاده مارگون 0 12 5 7 0 0 2 4 1 2 0 1
1404/10/21 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/10/21 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 0 6 4 2 0 0 0 1 0 2 0 0
1404/10/21 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 0 23 10 13 0 0 1 2 3 0 0 0
1404/10/21 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 132 45 19 26 0 0 4 3 7 1 0 0
1404/10/21 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 0 32 12 20 0 0 1 15 3 0 0 4
1404/10/20 مرکز خدمات جامع سلامت سرفاریاب 0 3 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0
1404/10/20 مرکز خدمات جامع سلامت چرام 0 34 14 20 0 0 0 3 2 4 0 0
1404/10/20 مرکز خدمات جامع سلامت مادوان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/10/20 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 0 0
1404/10/20 مرکز خدمات جامع سلامت-شهید مدنی اکبر آباد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/10/20 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 0 43 18 25 0 0 3 15 5 1 0 4
1404/10/20 مرکز خدمات جامع سلامت باشت 0 20 7 13 0 0 2 11 2 1 0 2
1404/10/20 مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد شکیبایی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404/10/20 مرکز خدمات جامع سلامت پاتاوه 189 42 25 17 0 0 2 5 6 4 0 0
1404/10/20 بیمارستان شهید بهشتی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0